Saturs
Ātrā ēdināšana ir vienkārša un pieejama gandrīz visur. Tomēr daudz ātrās ēdināšanas ir daudz kaloriju, piesātināto tauku un sāls. Tomēr dažreiz jums var būt nepieciešama ātrās ēdināšanas ērtība. Jums nav jāizvairās no ātrās ēdināšanas pilnībā, vienkārši jāizvēlas veselīgākas izvēles. Mēģiniet ieturēt salātus ar ēdienu, bet esiet uzmanīgi ar krēmveida mērci vai ceptiem virsmām. Izvēlieties cep, nevis ceptas iespējas.
Jūs varat atrast informāciju par uzturvērtību daudzām ātrās ēdināšanas ķēdēm tiešsaistē vai restorānā. Dažās ātrās ēdināšanas ķēdēs ir arī īpašas ēdienkartes, kas ir veselīgākas. Izmantojiet šo informāciju, lai palīdzētu jums izdarīt labākas izvēles, izvēloties ātrās ēdināšanas pakalpojumus.
Šeit ir saraksts ar dažiem populāriem ātrās ēdināšanas priekšmetiem, to apkalpošanas izmēriem un kaloriju skaitu katrā.
PĀRTIKAS PRODUKTS | PORCIJAS LIELUMS | CALORIES |
---|---|---|
Brokastis | ||
Dunkin Donuts | ||
Olu baltais Veggie Wrap | 1 sendvičs | 190 |
Bacons, ola un siers uz angļu mafīna | 1 sendvičs | 300 |
Bekons, ola un siers uz kruasāna | 1 sendvičs | 40 |
Liela grauzdēta | 1 sendvičs | 570 |
burgeru karalis | ||
Šķiņķis, ola un siers CROISSAN'WICH® | 1 sendvičs | 330 |
Desas un siera cepumu sviestmaize | 1 sendvičs | 510 |
BK Ultimate brokastu šķīvis | 1 šķīvis | 1190 |
McDonalds | ||
Augļu jogurts Parfait | 1 parfēts | 150 |
Egg McMuffin | 1 sendvičs | 300 |
Bacon, Egg un Cheese McGriddles | 1 sendvičs | 460 |
Lielas brokastis | 1 maltīte | 740 |
Popejas | ||
Grits | 1 pasūtījums | 370 |
Olu cepums | 1 cepums | 510 |
Olas un desa Biscuit | 1 cepums | 690 |
Burgeri, iesaiņojumi un sviestmaizes | ||
burgeru karalis | ||
Hamburger | 1 sendvičs | 220 |
Siersburgers | 1 sendvičs | 270 |
Bacon Cheeseburger | 1 sendvičs | 280 |
Whopper | 1 sendvičs | 630 |
Sīpolu gredzeni | Mazs | 320 |
frī kartupeļi | Mazs | 320 |
Dārza grilēta vistas salāti (bez mērces) | 1 salāti | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp vistas salāti ar mērci | 1 salāti | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 sendvičs | 250 |
Siersburgers | 1 sendvičs | 300 |
Ceturtdaļpoderis ar sieru | 1 sendvičs | 540 |
Bigmaks | 1 sendvičs | 540 |
Grilēta vistas klasiskā sviestmaize | 1 sendvičs | 360 |
McChicken | 1 sendvičs | 370 |
Filet-O-Fish | 1 sendvičs | 390 |
Vendija | ||
Double Stack | 1 sendvičs | 460 |
Dave's Hot 'N sulīgs ¼ lb | 1 sendvičs | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. triple | 1 sendvičs | 1070 |
Bakonators | 1 sendvičs | 930 |
Spicy Chicken Go Wrap | 1 sendvičs | 370 |
Pikantā vistas sviestmaize | 1 sendvičs | 490 |
Premium mencu fileja | 1 sendvičs | 480 |
In 'n Out Burger | ||
Hamburger ar sīpoliem | 1 sendvičs | 390 |
Siersburgers ar sīpoliem | 1 sendvičs | 480 |
Dubulto dubultu ar sīpoliem | 1 sendvičs | 670 |
frī kartupeļi | 1 pasūtījums | 395 |
Šokolādes krata | 15 oz. | 590 |
Metro | ||
Veggie Delite | 6 "sendvičs | 230 |
Metro klubs | 6 "sendvičs | 310 |
BLT | 6 "sendvičs | 320 |
Rotisserie stila vistas | 6 "sendvičs | 350 |
Tunzivis | 6 "sendvičs | 480 |
Steiks un siers | 6 "sendvičs | 380 |
Cālis | ||
KFC | ||
Kentuki grilēta vistas krūtiņa | 1 gab | 180 |
Medus BBQ Sandwich | 1 sendvičs | 320 |
Oriģināls vistas krūtiņa | 1 gab | 320 |
Īpaši kraukšķīga vistas krūtiņa | 1 gab | 490 |
Kartupeļu biezenis ar mērci | 1 puse | 120 |
Popejas | ||
Iekrauti vistas vati | 1 ietīšana | 310 |
Bonafide pikantā vistas krūtiņa | 1 gab | 420 |
Bonafide Mild vistas krūtiņa | 1 gab | 440 |
Sarkanās pupiņas un rīsi | Regulārs izmērs | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Uzpildīts vistas sviestmaize | 1 sendvičs | 310 |
Grilēta vistas atdzesē | 1 ietīšana | 330 |
Vistas sviestmaize | 1 sendvičs | 440 |
Vistas zupa | Vidējs | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco Chicken Soft Taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Vistas gaļa | 1 burrito | 380 |
7-Layer Burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - steiks | 1 bļoda | 490 |
Chipotle Mexican Grill | ||
Vistas salāti ar sieru un salsu | 1 salāti | 315 |
Steiks Burrito Bowl | 1 bļoda | 920 |
Vistas Burrito | 1 burrito | 1190 |
Vistas Tacos | 3 takas | 1100 |
Del Taco | ||
Dubultā liellopu gaļa Classic Taco | 1 taco | 220 |
Alus nogalinātās zivis Taco | 1 taco | 230 |
Pikantā grilēta vistas Burrito | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
pica | ||
Domino | ||
Pacific Veggie Hand Tossed Crust Pizza | 1 šķēles vidēja pica | 230 |
Plānas garozas siera picas | Viena ceturtā daļa no nelielas picas | 330 |
Buffalo vistas plānas garozas picas | 1 šķēles vidēja pica | 360 |
Papa John's | ||
Siers Oriģināls garozas pica | 1 šķēles vidēja pica | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 šķēles vidēja pica | 230 |
Double Cheeseburger Oriģināls garozas pica | 1 šķēles vidēja pica | 270 |
Mazais ķeizars | ||
Siers Pizza | 1 šķēle 14 "pica | 250 |
Pepperoni Pizza | 1 šķēle 14 "pica | 280 |
Itāļu siera maize | 1 gab | 140 |
Alternatīvie vārdi
Svara zudums kaloriju skaits ātrās ēdināšanas; Aptaukošanās - ātrās ēdināšanas kaloriju skaits; Liekais svars - kaloriju skaits; Veselīgs uzturs - kaloriju skaits ātrās ēdināšanas laikā
Atsauces
American Heart Association tīmekļa vietne. Ēšana ātrās ēdināšanas. www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/DiningOut/Eating-Fast-Food_UCM_301473_Article.jsp. Piekļuve 2018. gada 14. jūlijam.
ASV Lauksaimniecības ministrijas tīmekļa vietne. Nacionālā uzturvielu datu bāze standarta atsaucei. ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list. Atjaunināts 2018. gada aprīlis. Pieejams 2018. gada 14. jūlijā.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Kaloriju patēriņš no ātrās ēdināšanas bērniem un pusaudžiem ASV, 2011-2012. NCHS datu īss apraksts. 2015 (213): 1-8. PMID: 26375457 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375457.
Pārskatīšanas datums 4/23/2018
Atjaunina: Emīlija Vakss, RD, Bruklinas slimnīcas centrs, Bruklina, NY. Pārskatīja arī David Zieve, MD, MHA, medicīnas direktors, Brenda Conaway, redakcijas direktors un A.D.A.M. Redakcijas komanda.